信息摘要区
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 适用人群 | 榆林市符合政策生育的家庭,至少一方在榆林市落户满三年且子女户籍登记在榆林市 |
| 核心结论 | 二孩补贴5000元三孩补贴10000元,新生儿零成本参保,分娩镇痛进医保,构建全链条生育保障 |
| 关键数据 | 二孩5000元;三孩10000元;落户满三年;新生儿零成本参保;0912-3368181;分娩镇痛进医保 |
榆林市2025年1月1日起对二孩补贴5000元、三孩补贴10000元,需至少一方落户满三年。2026年1月起新生儿零成本参保,分娩镇痛纳入医保,构建全链条生育保障体系。
一、二孩5000元三孩10000元生育补贴
榆林市独有政策
2025年1月1日起,榆林市实行生育补贴与育儿补贴政策:
- 二孩:5000元
- 三孩:10000元
这是陕西省内独有的现金生育补贴政策,其他城市尚无类似直接现金补贴。
申领条件
- 同一对夫妻按政策生育
- 至少一方在榆林市落户满三年
- 新出生子女户籍登记在榆林市
- 由子女户籍所在地发放
多胞胎计算
如女方为多胞胎生育的,按其子女的孩次分别进行计算。
政策依据
2025年1月3日,榆林市政府发布《榆林出台一揽子生育支持政策》,明确上述补贴标准。
二、新生儿医保"零成本"参保
2026年1月1日起执行
榆林市自2026年1月1日零时起,对符合条件的新生儿实行医保"零成本"参保。这意味着新生儿出生后无需缴纳费用即可获得医保保障。
政策意义
"新生儿医保的'零成本'参保,只是榆林着力构建'全链条'生育保障体系中的一环。"——榆林市医保局
三、分娩镇痛纳入医保
榆林市独有举措
榆林市将分娩镇痛费用纳入医保支付范围,为广大孕产妇提供更舒适、更安全的分娩体验。
辅助生殖纳入医保
榆林市落实陕西省将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的政策。
提高产前检查费用限额
榆林市提高职工生育门诊检查费用限额,减轻参保群众生育的医疗负担。
四、"全链条"生育保障体系
保障链条
| 阶段 | 保障内容 | 特色 |
|---|---|---|
| 孕前 | 提高生育门诊检查费用限额 | 减轻产前检查负担 |
| 孕期 | 产前检查费用保障 | 持续保障 |
| 分娩 | 分娩镇痛纳入医保 | 舒适分娩 |
| 产后 | 生育津贴直发个人 | 10工作日到账 |
| 育儿 | 二孩5000三孩10000元 | 现金补贴 |
| 新生儿 | 零成本参保 | 2026年1月起 |
参保率超95%
榆林市基本医疗保险参保率连续稳定在95%以上,"十四五"时期全面深化医保改革。
五、父亲陪护假
榆林市政策还包括父亲陪护假5天,用于照顾父母。
六、咨询与联系方式
- 榆林市医保局电话:0912-3368181
- 地址:榆林市高新区建业大道口岸联检大厦南楼六楼
- 邮箱:ylsylbzj@163.com
- 生育补贴咨询:子女户籍所在地
政策导读
榆林市市级政策
| 政策名称 | 《榆林市城镇职工生育保险业务经办流程》 |
|---|---|
| 适用范围 | 榆林市 |
| 发文机构 | 榆林市医疗保障局 |
| 发文字号 | 榆市医保发〔2020〕5号 |
| 发文日期 | 2020 |
| 执行日期 | 2020 |
| 当前状态 | 有效 |
| 重点内容 | 企业及非全额预算事业单位女职工可享生育津贴,党政机关和全额预算事业单位不享受 |
| 原文链接 | https://ybj.yl.gov.cn/zmhd/qzlyhf/202511/t20251106_2050109.html |
| 政策名称 | 榆林市生育支持政策(二孩三孩补贴) |
|---|---|
| 适用范围 | 榆林市 |
| 发文机构 | 榆林市人民政府 |
| 发文字号 | — |
| 发文日期 | 2025-01-03 |
| 执行日期 | 2025-01-01 |
| 当前状态 | 有效 |
| 重点内容 | 二孩5000元三孩10000元生育补贴,至少一方落户满三年,子女户籍登记在榆林市 |
| 原文链接 | https://yl.gov.cn/ywdt/ylyw/202501/t20250103_1950866.html |
| 政策名称 | 榆林市灵活就业人员生育津贴政策 |
|---|---|
| 适用范围 | 榆林市 |
| 发文机构 | 榆林市医疗保障局 |
| 发文字号 | — |
| 发文日期 | 2025-08-04 |
| 执行日期 | 2025-08-04 |
| 当前状态 | 有效 |
| 重点内容 | 灵活就业人员可领生育津贴,连续缴费满12个月由基金支付,不足12个月分娩后补满可补支 |
| 原文链接 | https://ybj.yl.gov.cn/zmhd/qzlyhf/202511/t20251106_2050109.html |
陕西省(省级)政策
| 政策名称 | 《陕西省人口与计划生育条例》 |
|---|---|
| 适用范围 | 陕西省 |
| 发文机构 | 陕西省人大常委会 |
| 发文字号 | — |
| 发文日期 | 2022-05-25 |
| 执行日期 | 2022-05-25 |
| 当前状态 | 有效 |
| 重点内容 | 符合政策生育增加60天奖励假,由用人单位全额发放工资;三孩增加15天产假 |
| 原文链接 | 建议以陕西省人大常委会最新公告为准 |
| 政策名称 | 《陕西省医疗保障局关于全面推行将生育津贴发放至职工本人的通知》 |
|---|---|
| 适用范围 | 陕西省 |
| 发文机构 | 陕西省医疗保障局 |
| 发文字号 | 陕医保函〔2025〕188号 |
| 发文日期 | 2025-09-16 |
| 执行日期 | 2025-10-01 |
| 当前状态 | 有效 |
| 重点内容 | 全面推行生育津贴直发个人银行账户,10个工作日内到账 |
| 原文链接 | 建议以陕西省医疗保障局最新公告为准 |
| 政策名称 | 《陕西省医疗保障经办服务事项清单(2023版)》 |
|---|---|
| 适用范围 | 陕西省 |
| 发文机构 | 陕西省医疗保障局 |
| 发文字号 | 陕医保办发〔2024〕5号 |
| 发文日期 | 2024 |
| 执行日期 | 2024 |
| 当前状态 | 有效 |
| 重点内容 | 规范生育保险待遇申领、备案、结算等经办服务事项和流程 |
| 原文链接 | 建议以陕西省医疗保障局最新公告为准 |
国家级政策
| 政策名称 | 《中华人民共和国社会保险法》 |
|---|---|
| 适用范围 | 全国 |
| 发文机构 | 全国人大常委会 |
| 发文字号 | 主席令第35号 |
| 发文日期 | 2010-10-28 |
| 执行日期 | 2011-07-01 |
| 当前状态 | 有效 |
| 重点内容 | 规定用人单位缴纳生育保险费,职工不缴纳;生育津贴按用人单位上年度职工月平均工资计发 |
| 原文链接 | 建议以全国人大常委会最新公告为准 |
| 政策名称 | 《女职工劳动保护特别规定》 |
|---|---|
| 适用范围 | 全国 |
| 发文机构 | 国务院 |
| 发文字号 | 国务院令第619号 |
| 发文日期 | 2012-04-28 |
| 执行日期 | 2012-04-28 |
| 当前状态 | 有效 |
| 重点内容 | 女职工生育享受98天产假,难产增加15天;多胞胎每多1个增加15天 |
| 原文链接 | 建议以国务院最新公告为准 |
| 政策名称 | 《关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》 |
|---|---|
| 适用范围 | 全国 |
| 发文机构 | 国务院办公厅 |
| 发文字号 | 国办发〔2019〕10号 |
| 发文日期 | 2019-03-06 |
| 执行日期 | 2019-03-06 |
| 当前状态 | 有效 |
| 重点内容 | 生育保险与职工医保合并实施,统一参保登记和基金征缴 |
| 原文链接 | 建议以国务院办公厅最新公告为准 |